В подборку вошли рублёвые облигации со сроком до финального погашения более двух лет и рейтингами только уровня AAA по всем указанным российским рейтинговым шкалам. Такой фильтр снижает кредитный риск относительно широкого рынка — но не устраняет процентный риск: при изменении ключевой ставки и требуемой доходности цены длинных выпусков могут заметно колебаться.
Главный способ сравнения внутри выборки — срок, дюрация и премия к соседним бумагам. Выпуск с более высокой YTM может иметь более длинную дюрацию, меньшую ликвидность или ближайшую оферту, которая меняет фактический горизонт инвестирования.
Интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли и входящая в контур ГК «Росатом». Бизнес охватывает полный ядерный цикл: добычу и обогащение урана, производство топлива, атомное машиностроение, строительство АЭС и генерацию электроэнергии. Кредитный профиль поддерживают системная значимость, масштаб и государственная принадлежность; ключевые риски связаны с капиталоёмкостью проектов, длительными инвестиционными циклами и внешними ограничениями.
Системообразующая государственная железнодорожная компания, владеющая и управляющая основной инфраструктурой железных дорог общего пользования. Масштаб сети, монопольное положение в инфраструктуре и высокая государственная значимость поддерживают кредитоспособность. Финансовые показатели зависят от тарифного регулирования, грузооборота, долговой нагрузки и крупной инвестиционной программы.
Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Группа занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов и развитием технологических сервисов. Высокое кредитное качество поддерживают масштаб, интеграция и связь с группой «Газпром»; риски — цены на нефть, налоговое регулирование, экспортные ограничения и капитальные затраты.
Крупнейший российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с масштабной магистральной и региональной инфраструктурой связи. Компания работает в фиксированном и мобильном интернете, облачных сервисах, дата-центрах, кибербезопасности и цифровых государственных проектах. Поддержку кредитному профилю дают системная роль и диверсификация, а риски формируют высокая капиталоёмкость, конкуренция и технологическое обновление.
Крупнейший банк России и одна из ключевых системообразующих финансовых групп страны. Банк обладает широкой клиентской базой, сильной депозитной франшизой и диверсифицированным бизнесом, включая корпоративное и розничное кредитование, платежи и цифровые сервисы. Основные риски — качество кредитного портфеля, процентная маржа, регулирование и концентрация на российской экономике.
Вертикально интегрированная группа и один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Собственная сырьевая база, масштаб производства и сильные позиции на внутреннем и экспортных рынках поддерживают высокое кредитное качество. Результаты чувствительны к мировым ценам на удобрения, валютному курсу, экспортной логистике и инвестиционному циклу.
Крупный универсальный банк с особой ролью в обслуживании оборонно-промышленного комплекса и государственных программ. Банк работает с физическими лицами, малым бизнесом и крупными корпоративными клиентами. Кредитный профиль поддерживается государственной значимостью; ключевые риски связаны с концентрацией на отдельных сегментах, кредитным качеством заёмщиков, процентными ставками и санкционными ограничениями.
Крупнейшая нефтехимическая группа России и ведущий производитель полимеров и каучуков. Масштабная производственная база, доступ к сырью и сильные позиции на внутреннем рынке поддерживают устойчивость бизнеса. Основные риски — капиталоёмкость проектов, цикличность нефтехимии, экспортная логистика и долговая нагрузка на инвестиционной фазе.
Субъект Российской Федерации с крупной нефтегазовой экономикой и значимой налоговой базой. Облигации выпускаются от имени публично-правового образования через финансовый орган региона, поэтому их кредитное качество связано с бюджетной устойчивостью ХМАО — Югры. Риски определяются зависимостью доходов бюджета от нефтегазового сектора, межбюджетной политикой и графиком регионального долга.
Системообразующий государственный энергетический холдинг и крупнейшая гидрогенерирующая компания России. Группа управляет гидроэлектростанциями, тепловой генерацией и энергосбытовыми активами, особенно значимыми для Дальнего Востока. Кредитный профиль поддерживают стратегическая роль и государственный контроль; риски связаны с водностью, тарифным регулированием, инвестиционной программой и долговой нагрузкой.
15 выпусков. Средняя YTM 15.22%, диапазон 14.48–15.58%. Средняя дюрация 2.00 года.
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД БО 001P-37R | RU000A10AZ45 | 24.08.2028 | 2.05 | 1.71 | 15.37% | 19.50% | 1.23% | — |
| "Российские ЖД" ОАО 30 обл. | RU000A0JUAH8 | 07.11.2028 | 2.26 | 1.92 | 15.51% | 15.98% | 1.22% | — |
| РЖД БО 001P-36R | RU000A10AUE8 | 22.11.2028 | 2.30 | 1.89 | 15.17% | 19.95% | 0.94% | — |
| РЖД БО 001P-44R | RU000A10C8C0 | 10.02.2029 | 2.52 | 2.13 | 15.58% | 13.95% | 1.16% | — |
| РЖД БО 001P-45R | RU000A10CDZ5 | 24.06.2029 | 2.88 | 2.37 | 15.47% | 13.85% | 0.92% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк ПАО 001Р-SBER52 | RU000A10EF52 | 29.08.2028 | 2.06 | 1.79 | 14.89% | 14.20% | 0.70% | — |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBER56 | RU000A10F7R7 | 16.06.2029 | 2.86 | 2.39 | 14.48% | 13.40% | -0.08% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопром АО 001Р-12 | RU000A10F7L0 | 18.05.2029 | 2.78 | 2.29 | 15.46% | 13.70% | 0.95% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФосАгро БО-02-06 | RU000A10ER66 | 16.04.2029 | 2.69 | 2.26 | 15.23% | 13.75% | 0.74% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО "ПСБ" 004P-01 | RU000A10CP78 | 05.09.2028 | 2.08 | 1.82 | 15.02% | 14.25% | 0.80% | — |
| Промсвязьбанк 004Р-06 | RU000A10FJR2 | 16.12.2028 | 2.36 | 2.02 | 15.01% | 14.20% | 0.78% | — |
| Промсвязьбанк 004P-02 | RU000A10ETQ6 | 29.03.2029 | 2.64 | 2.20 | 15.51% | 14.05% | 1.05% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБУР Холдинг 001Р-07 | RU000A10C8T4 | 11.02.2029 | 2.52 | 2.13 | 15.27% | 13.95% | 0.85% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депфин Югры 34002 | RU000A10DLP7 | 26.11.2028 | 2.31 | 1.23 | 15.14% | 14.80% | 1.36% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РусГидро БО-002Р-08 | RU000A10D3C0 | 28.09.2028 | 2.15 | 1.83 | 15.24% | 15.45% | 1.02% | — |
8 выпусков. Средняя YTM 15.45%, диапазон 14.97–15.98%. Средняя дюрация 2.93 года.
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопром АО 001Р-11 | RU000A10EJQ7 | 07.12.2029 | 3.34 | 2.64 | 15.50% | 14.70% | 0.80% | — |
| Атомэнергопром АО 001Р-05 | RU000A10BFG2 | 11.04.2030 | 3.68 | 2.81 | 15.28% | 17.30% | 0.49% | — |
| Атомэнергопром АО 001Р-07 | RU000A10C6L5 | 19.07.2030 | 3.95 | 3.07 | 15.44% | 14.35% | 0.53% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром нефть БО 003Р-02R | RU000A1017J5 | 07.12.2029 | 3.34 | 2.91 | 15.58% | 7.15% | 0.74% | — |
| Газпром нефть БО 003P-15R | RU000A10BK17 | 11.04.2030 | 3.68 | 3.51 | 15.98% | 2.00% | 0.96% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД БО 001P-38R | RU000A10AZ60 | 02.03.2030 | 3.57 | 2.70 | 14.97% | 17.90% | 0.23% | — |
| РЖД БО 001P-53R | RU000A10F8P9 | 07.04.2030 | 3.67 | 2.99 | 15.83% | 10.75% | 0.94% | — |
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростелеком ПАО 003P-01 | RU000A10F8T1 | 23.08.2029 | 3.05 | 2.83 | 15.00% | 3.85% | 0.20% | — |
3 выпуска. Средняя YTM 15.42%, диапазон 15.23–15.60%. Средняя дюрация 3.34 года.
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопром АО 001Р-08 | RU000A10CT33 | 17.09.2030 | 4.11 | 3.11 | 15.23% | 14.70% | 0.30% | — |
| Атомэнергопром АО 001Р-09 | RU000A10DPS2 | 29.05.2031 | 4.81 | 3.43 | 15.60% | 15.10% | 0.59% | — |
| Атомэнергопром АО 001Р-10 | RU000A10DYG9 | 18.06.2031 | 4.87 | 3.48 | 15.42% | 15.15% | 0.39% | — |
6 выпусков. Средняя YTM 15.52%, диапазон 15.31–15.74%. Средняя дюрация 2.41 года. Все — с офертой: фактический горизонт короче срока до погашения.
| Название | ISIN | Погашение | Срок | Дюрация | YTM | Купон | G/Z | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД БО 001P-40R | RU000A10B115 | 14.01.2035 | 8.44 | 2.81 | 15.45% | 17.65% | 0.66% | 08.05.2030 |
| РЖД БО 001P-43R | RU000A10BTA6 | 27.04.2035 | 8.72 | 2.27 | 15.53% | 15.90% | 1.03% | 28.05.2029 |
| РЖД БО 001P-50R | RU000A10DZW3 | 04.12.2035 | 9.33 | 2.57 | 15.31% | 15.35% | 0.65% | 02.11.2029 |
| РЖД БО 001P-52R | RU000A10EN11 | 31.03.2036 | 9.65 | 2.54 | 15.74% | 14.50% | 1.10% | 04.10.2029 |
| РЖД БО 001P-41R | RU000A10B495 | 01.03.2040 | 13.57 | 2.12 | 15.67% | 17.15% | 1.26% | 15.03.2029 |
| РЖД БО 001P-42R | RU000A10BGF2 | 05.04.2040 | 13.66 | 2.15 | 15.44% | 17.40% | 1.00% | 03.04.2029 |
Выбор внутри подборки зависит прежде всего от горизонта. Сегмент 2–3 года слабее реагирует на изменение ставок; более длинные выпуски дают возможность зафиксировать доходность на больший срок, но несут более высокую ценовую волатильность. Внутри одного срока имеет смысл выбирать между ликвидностью, спрэдом, купонным графиком и наличием оферты — а не только по максимальной YTM.
Параметры выпусков: данные торгов на 6 августа 2026. Описания эмитентов подготовлены по официальным сайтам и раскрытию компаний.
Атомэнергопром · РЖД · Газпром нефть · Ростелеком · Сбер · ФосАгро · ПСБ · СИБУР · ХМАО — Югра · РусГидро.